Zdjęcia | ||
---|---|---|
Nazwa pliku | Rozmiar | Typ pliku |
Katalog zdjęć produktu: Codoloops® | 6.76 MB | |
Katalog zdjęć produktu: Codopress® | 4.3 MB | |
Codosil Adhesive użycie | NAN bytes | |
Katalog zdjęć produktu: CodosilTM Adhesive | 10.01 MB | |
Codubix Oczodół 3D | NAN bytes | |
Codubix Oczodół 3D kartonik | NAN bytes | |
Katalog zdjęć produktu: Codubix® Czaszka | 257.58 kB | |
Katalog zdjęć produktu: Codubix® Oczodół | 419.29 kB | |
Katalog zdjęć produktu: Codubix® Żebra | 402.2 kB | |
Dallon Patch | NAN bytes | |
Dallop NM ULTRALIGHT kartonik | NAN bytes | |
Katalog zdjęć produktu: Dallop® NM | 11.48 MB | |
G-MESH Anterior 4 | NAN bytes | |
G-MESH Posterior 2 | NAN bytes | |
G-MESH Posterior 6 | NAN bytes | |
Macropore z niebieską linią | NAN bytes | |
Katalog zdjęć produktu: Medisorb P Plus | 579.75 kB | |
opatrunek piankowy | NAN bytes | |
Katalog zdjęć produktu: OptomeshTM | 12.43 MB | |
Katalog zdjęć produktu: Tromboguard® | 2.81 MB |
Zgodnie z Ustawą o wyrobach medycznych z dn. 7 kwietnia 2022 r., informujemy, że strona zawiera reklamę m. in. wyrobów, które są przeznaczone wyłącznie dla profesjonalistów. Klikając na poniższe pole potwierdzasz, że profesjonalnie wykorzystujesz wyroby medyczne.